|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Parkhaus Neumarkt |
Öffnungszeiten: laut Aushang |
|
|
|
Tiefgarage Neumarkt, 49477 Ibbenbüren, Neumarkt 50
|
| |
|
|
|
| jede weitere Stunde | 0,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dauerparkplatz Tag und Nacht, pro Monat | 25,00 € |
|
|
|
werktags von 6.30 bis 20.30 Uhr max. 10 Std. täglich , pro Monat | 20,00 € |
|
|
|
werktags von 6.30 bis 20.30 Uhr max. 5 Std.täglich, pro Monat | 10,00 € |
|
|
|
| verlorener Parkschein | 3,00 € |
|
|
|
|
|
|
Umgebung |
Innenstadt Bahnhof Fußgängerzone
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Parkhaus Rathaus |
Öffnungszeiten: laut Aushang |
|
|
|
Parkhaus Rathaus, 49477 Ibbenbüren, Klosterstraße 12
|
| |
|
|
|
| jede weitere Stunde | 0,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dauerparkplatz Tag und Nacht | 25,00 € |
|
|
|
werktags von 6.30 bis 20.30 Uhr max. 10 Std. täglich, pro Monat | 20,00 € |
|
|
|
werktags von 6.30 bis 20.30 Uhr max. 5 Std. täglich, pro Monat | 10,00 € |
|
|
|
| verlorener Parkschein | 3,00 € |
|
|
|
|
|
|
Umgebung |
Rathaus Innenstadt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Parkhaus Schulstraße |
Öffnungszeiten: laut Aushang |
|
|
|
Parkhaus Schulstraße, 49477 Ibbenbüren, Schulstraße 17
|
| |
|
|
|
| jede weitere Stunde | 0,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dauerparkplatz Tag und Nacht, pro Monat | 25,00 € |
|
|
|
werktags von 6.30 bis 20.30 Uhr max. 10 Std. täglich, pro Monat | 20,00 € |
|
|
|
werktags von 6.30 bis 20.30 Uhr max. 5 Std. täglich, pro Monat | 10,00 € |
|
|
|
| verlorener Parkschein | 3,00 € |
|
|
|
|
|
|
Umgebung |
Krankenhaus Innenstadt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|